Total 242건 6 페이지
중고매매 목록
번호 사진 제조사 모델명 적재능력 희망가격 판매유무 등록일 조회수
167 no image 니찌유 FBRMW20-75B-600M-141AE1594 2.0톤 3단6M 1400만원 판매중 2019-11-04 3458
166 no image 니찌유 FB20P-75B-300-241AC4120 2.0톤 2단3M 1300만원 판매중 2019-11-04 3450
165 no image 니찌유 FBB30PN-70-450MCSSF-225AA0007 3.0톤 3단4.5M 1900만원 판매중 2019-11-04 3371
164 no image 니찌유 FB25P-75B-400MSF-241AC4512 2.5톤 3단4M 1450만원 판매중 2019-11-04 3339
163 no image 니찌유 FBRAW25-75B-730M-141AE1534 2.5톤 3단7.3M 2000만원 판매중 2019-11-04 3376
162 no image 니찌유 FBRMA20-75B-400CS-141AE3724 2.0톤 2단4M 800만원 판매중 2019-11-04 3373
161 no image 니찌유 FBRW18-75CD-400M-131AE5875 1.8톤 3단4M 630만원 판매중 2019-11-04 3327
160 no image 니찌유 FBRM18-H75B-300-131AF3098 1.8톤 2단3M 650만원 판매중 2019-11-04 3321
159 no image 니찌유 FBRMAW15-75-400-131AH2650 1.5톤 2단4M 700만원 판매중 2019-11-04 3388
158 no image 니찌유 FBRMW14-75-400MCS-131AH7522 1.4톤 3단4M 650만원 판매중 2019-11-04 3385
157 no image 니찌유 FBRAW18-75-600M 1.8톤 3단6M 1000만원 판매중 2019-11-04 3470
156 no image 니찌유 FBRMAW15-75B-600M-131AG6036 1.5톤 3단6M 1100만원 판매중 2019-11-04 3359
155 no image 니찌유 FBRMW15-H70B-550M-131AD1413 1.5톤 3단5.5M 900만원 판매중 2019-11-04 3367
154 no image 니찌유 FBRMAW15-63-400MCS-131AC2509 1.5톤 3단4M 550만원 판매중 2019-11-04 3467
153 no image 니찌유 FB18P-60-396SC-221AA4964 1.8톤 2단4M 650만원 판매중 2019-11-04 3483
게시물 검색